ÅR 2007
Tillbaks till 2010
| Datum | Antal | Antal | Lax | Antal | Märkta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maj | V-stånd | V-temp | Lax | Börling | Totalt | Öring | Laxar | Anmärkning | På spö | Vikt | Längd |
| Transport | -- | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 12 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 27 | -- | 7 | -- | 7 | -- | 1 | 66cm | -- | -- | -- |
| 18 | 36 | -- | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | 2 | 4,0, 5,1kg | 81, 85cm |
| 19 | 31 | -- | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | 2 | 3,6, 3kg | 74, 72cm |
| 20 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 24 | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | 2 | 3,8, 3,7kg | 75, 74cm |
| 22 | 22 | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | 1 | 3,2kg | 74cm |
| 23 | 20 | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 19 | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 18 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 14 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 12 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 11 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 3,0, 3,2kg | 71, 72cm |
| Summa | -- | -- | 29 | -- | 29 | -- | 1 | -- | 9 | -- | -- |
| Datum | Antal | Antal | Lax | Antal | Märkta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juni | V-stånd | V-temp | Lax | Börling | Totalt | Öring | Laxar | Anmärkning | På spö | Vikt | Längd |
| Transport | -- | -- | 29 | -- | 29 | -- | 1 | -- | 9 | -- | -- |
| 1 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 13 | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Inget vatten | 1 | 3,8kg | 78cm |
| 21 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21jun - 25jun | -- | -- | -- |
| 23 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | fisket stängt på | 2 | 3,4, 4 kg | 73, 76cm |
| 24 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | grund av reparation | 1 | 4,2kg | 82cm |
| 25 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 3 kg | 72cm |
| 26 | 17 | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | 1 | 2,7 kg | 72cm |
| 27 | 42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 52 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 55 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 | 2,7kg | 66cm |
| Summa | -- | -- | 35 | -- | 35 | -- | 1 | -- | 16 | -- | -- |
| Datum | Antal | Antal | Lax | Antal | Märkta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juli | V-stånd | V-temp | Lax | Börling | Totalt | Öring | Laxar | Anmärkning | På spö | Vikt | Längd |
| Transport | -- | -- | 35 | -- | 35 | -- | 1 | -- | 16 | -- | -- |
| 1 | 47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 42 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 46 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 60 | -- | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 68 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 80 | -- | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 76 | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 70 | -- | 6 | -- | 6 | -- | -- | öring på spö | 1 | -- | -- |
| 11 | 63 | -- | 2 | -- | 2 | 1 | -- | -- | 2 | 3,0, 3,8kg | 72, 77cm |
| 12 | 66 | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 64 | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 62 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 53 | -- | 1 | -- | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 49 | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 2 | 2,8, 0,9kg | 66, 51cm |
| 18 | 44 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1,3kg | 52cm |
| 19 | 40 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 37 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 33 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | 1 | 1,9kg | 54cm |
| 22 | 30 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 47 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 55 | -- | 6 | - - | 6 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 60 | -- | 2 | -- | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 59 | -- | 4 | -- | 4 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 56 | -- | 1 | -- | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 61 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 59 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 56 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 2,6kg | 71cm |
| Summa | -- | -- | 74 | 1 | 75 | 20 | 1 | -- | 24 | -- | -- |
| Datum | Antal | Antal | Lax | Antal | Märkta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augusti | V-stånd | V-temp | Lax | Börling | Totalt | Öring | Laxar | Anmärkning | På spö | Vikt | Längd |
| Transport | -- | -- | 76 | 1 | 77 | 20 | 1 | -- | 24 | -- | -- |
| 1 | 49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 st öring på spö | -- | -- | -- |
| 2 | 45 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 42 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 40 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 2,7kg | 68cm |
| 9 | 25 | -- | 2 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 22 | -- | -- | 2 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 23 | -- | 3 | 1 | 4 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 31 | -- | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 27 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 24 | -- | 2 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 21 | -- | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 32 | -- | 3 | 2 | 5 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 32 | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 32 | -- | 1 | 1 | 2 | -- | -- | 1 st öring på spö | -- | -- | -- |
| 20 | 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1,2kg | -- |
| 21 | 28 | -- | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 52cm, hona | -- | -- | -- |
| 22 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 24 | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 25 | -- | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 21 | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 20 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 22 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 20 | -- | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 20 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 19 | -- | -- | 1 | 1 | -- | 1 | 67cm, hona | -- | -- | -- |
| Summa | -- | -- | 99 | 18 | 117 | 29 | 3 | -- | 26 | -- | -- |
| Datum | Antal | Antal | Lax | Antal | Märkta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | V-stånd | V-temp | Lax | Börling | Totalt | Öring | Laxar | Anmärkning | På spö | Vikt | Längd |
| Transport | -- | -- | 99 | 18 | 117 | 29 | 3 | -- | 26 | -- | -- |
| 1 | 26 | -- | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 32 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 25 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 27 | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 28 | -- | 2 | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 26 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 22 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 30 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 30 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 32 | -- | -- | 2 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 31 | -- | 3 | -- | 3 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 35 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 49 | -- | 3 | 2 | 5 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 55 | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 59 | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 58 | -- | 2 | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 55 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 54 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 63 | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 62 | -- | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 60 | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 59 | -- | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 58 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summa | -- | -- | 130 | 29 | 159 | 39 | 3 | -- | 26 | -- | -- |
| Datum | Antal | Antal | Lax | Antal | Märkta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oktober | V-stånd | V-temp | Lax | Börling | Totalt | Öring | Laxar | Anmärkning | På spö | Vikt | Längd |
| Transport | -- | -- | 130 | 29 | 159 | 39 | 3 | -- | 26 | -- | -- |
| 1 | 59 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 59 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 56 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 52 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 49 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 46 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 43 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 41 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 29 | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 28 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 27 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 26 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summa | -- | -- | 132 | 33 | 165 | 47 | 3 | -- | 26 | -- | -- |
Tillbaks till 2010