Fångstjournal fasta laxfisket Nydala Kvarn, Högvadsån, 103 Ätran.
Här kan ni se hur många laxar som hjälps upp via fällan i Nydala kvarn för fortsatt vandring.
Största delen av laxarna vandrar upp på egen hand, man räknar med att cirka 25% går via fällan.
ÅR 2008
Tillbaks till 2010
| Datum | Antal | Antal | Lax | Antal | Märkta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juni | V-stånd | V-temp | Lax | Börling | Totalt | Öring | Laxar | Anmärkning | På spö | Vikt | Längd |
| Transport | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | På grund av torka | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | har inga mätningar | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | kunnat göras | -- | -- | -- |
| 17 | 8 | -- | 3 | 2 | 5 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 6 | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summa | -- | -- | 5 | 2 | 7 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Datum | Antal | Antal | Lax | Antal | Märkta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juli | V-stånd | V-temp | Lax | Börling | Totalt | Öring | Laxar | Anmärkning | På spö | Vikt | Längd |
| Transport | -- | -- | 5 | 2 | 7 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21 juni - 8 juli | -- | -- | -- |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | inget vatten | -- | -- | -- |
| 9 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1,6kg | 57cm |
| 10 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1,8kg | 61cm |
| 11 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 2,9kg | 70cm |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1,3kg | 53cm |
| 20 | 15 | -- | 7 | -- | 7 | -- | -- | -- | 1 | 3,3kg | 73cm |
| 21 | 17 | -- | 13 | 2 | 15 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 13 | -- | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 11 | -- | 4 | 1 | 5 | 1 | -- | -- | 1 | 3,8kg | 78cm |
| 24 | 8 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 26 juli - 4 aug | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | inget vatten | -- | -- | -- |
| Summa | -- | -- | 31 | 6 | 37 | 6 | 0 | -- | 6 | -- | -- |
| Datum | Antal | Antal | Lax | Antal | Märkta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augusti | V-stånd | V-temp | Lax | Börling | Totalt | Öring | Laxar | Anmärkning | På spö | Vikt | Längd |
| Transport | -- | -- | 31 | 6 | 37 | 6 | 0 | -- | 6 | -- | -- |
| 5 | 20 | -- | 8 | 3 | 11 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 11 | -- | 3 | 4 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 9 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 1,7kg/2kg | 58cm/60cm |
| 9 | 17 | -- | 4 | 5 | 9 | -- | 1 | R 504882 S Hona 55cm | 1 | 3,2kg | 72cm |
| 10 | 20 | -- | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | 1 | 3,2kg | 72cm |
| 11 | 39 | -- | 7 | 10 | 17 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 36 | -- | -- | 2 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 40 | -- | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | 1 | 1,8kg | 58cm |
| 14 | 40 | -- | -- | 3 | 3 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 46 | -- | 1 | 3 | 4 | -- | -- | 2 odlade fiskar | -- | -- | -- |
| 16 | 40 | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | 1 st regnbåge | -- | -- | -- |
| 17 | 36 | -- | 1 | 3 | 4 | 1 | -- | 1 st odlad fisk | -- | -- | -- |
| 18 | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 2kg | 62cm |
| 19 | 29 | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 27 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 27 | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 24 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 22 | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 23 | -- | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 21 | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 18 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 18 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 36 | -- | 3 | 2 | 5 | -- | 1 | R125029 103cm | 1 | 1,9kg | 61cm |
| 29 | 30 | -- | 2 | 1 | 3 | 1 | -- | -- | 1 | 2kg | 61cm |
| 30 | 26 | -- | -- | 2 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 23 | -- | 1 | 2 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summa | -- | -- | 65 | 62 | 127 | 18 | 2 | -- | 14 | -- | -- |
| Datum | Antal | Antal | Lax | Antal | Märkta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | V-stånd | V-temp | Lax | Börling | Totalt | Öring | Laxar | Anmärkning | På spö | Vikt | Längd |
| Transport | -- | -- | 65 | 62 | 127 | 18 | 2 | -- | 14 | -- | -- |
| 1 | 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 20 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 23 | -- | -- | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 34 | -- | 2 | 4 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 45 | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 47 | -- | 3 | 6 | 9 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 55 | -- | 2 | 4 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 70 | -- | 1 | 5 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 65 | -- | 2 | 5 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 78 | -- | 2 | 3 | 5 | -- | -- | 1 st odlad fisk | -- | -- | -- |
| 11 | 76 | -- | 3 | 5 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 67 | -- | 5 | 4 | 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 61 | -- | 2 | 4 | 6 | -- | 1 | R504966 Hona | -- | -- | -- |
| 14 | 52 | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 47 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 44 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 42 | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 40 | -- | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 36 | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 34 | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 31 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 25 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 22 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 20 | -- | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 18 | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summa | -- | -- | 88 | 127 | 215 | 25 | 3 | -- | 14 | -- | -- |
| Datum | Antal | Antal | Lax | Antal | Märkta | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oktober | V-stånd | V-temp | Lax | Börling | Totalt | Öring | Laxar | Anmärkning | På spö | Vikt | Längd |
| Transport | -- | -- | 88 | 127 | 215 | 25 | 3 | -- | 14 | -- | -- |
| 1 | 40 | -- | 2 | 4 | 6 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 61 | -- | 1 | 5 | 6 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 54 | -- | -- | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 104 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 77 | -- | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 69 | -- | 5 | 1 | 6 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 62 | -- | 4 | 4 | 8 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 60 | -- | 1 | 2 | 3 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 58 | -- | 2 | 1 | 3 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 56 | -- | -- | 4 | 4 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 54 | -- | 1 | 2 | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 51 | -- | 1 | 2 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 67 | -- | 1 | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 68 | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 62 | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summa | -- | -- | 108 | 159 | 267 | 49 | 3 | -- | 14 | -- | -- |
Tillbaks till 2010