Fångstjournal fasta laxfisket Nydala Kvarn, Högvadsån, 103 Ätran.
Här kan ni se hur många laxar som hjälps upp via fällan i Nydala kvarn för fortsatt vandring.
Största delen av laxarna vandrar upp på egen hand, man räknar med att cirka 25% går via fällan.
ÅR 2010
Gå till 2009
Gå till 2008
Gå till 2007
Tillbaks till 2012
| Datum | Antal | Antal | Lax | Antal | Märkta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maj | V-stånd | V-temp | Lax | Börling | Totalt | Öring | Laxar | Anmärkning | På spö | Vikt |
| Transport | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 17 | 8,1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 16 | 9,1 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 13 | 11,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 15 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 14 | 11,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 12 | 10,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 10 | 13,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 9 | 13,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 11 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 29 | 15,5 | 2 | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 23 | 16,2 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 19 | 15,8 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 18 | 14,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 17 | 13,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 16 | 12,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 12 | 12,2 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 10 | 12,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 3,1kg |
| 30 | 8 | 12,7 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 7 | 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summa | -- | -- | 14 | 1 | 15 | -- | -- | -- | 1 | -- |
| Datum | Antal | Antal | Lax | Antal | Märkta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juni | V-stånd | V-temp | Lax | Börling | Totalt | Öring | Laxar | Anmärkning | På spö | Vikt |
| Transport | -- | -- | 14 | 1 | 15 | -- | -- | 1 | -- | |
| 1 | 5 | 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 3 | 16,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 0 | 17,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 - 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Inget vatten | -- | -- |
| 8 | 0 | 13,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 9 | 10 | 13,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 22 | 13,7 | 9 | 3 | 12 | -- | -- | -- | 1 | 3,6kg |
| 11 | 40 | 14,1 | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 41 | 13,6 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 42 | 13,4 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | 2 | 4,5; 3,5kg |
| 14 | 40 | 13,2 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | 2 | 2,8; 3,8kg |
| 15 | 36 | 13,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2,9; 2,2kg |
| 16 | 33 | 14 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 27 | 14,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 3kg |
| 18 | 23 | 15,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 19 | 15,4 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 22 | 13,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 2,5kg |
| 21 | 21 | 15,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 20 | 15,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 18 | 16,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | -- |
| 24 | 18 | 15,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 15 | 17,7 | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 13 | 17,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 10 | 19,2 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 10 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 10 | 18,3 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 8 | 19,9 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summa | -- | -- | 36 | 7 | 43 | -- | -- | -- | 12 | -- |
| Datum | Antal | Antal | Lax | Antal | Märkta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juli | V-stånd | V-temp | Lax | Börling | Totalt | Öring | Laxar | Anmärkning | På spö | Vikt |
| Transport | -- | -- | 36 | 7 | 43 | -- | -- | -- | 12 | -- |
| 1 | 8 | 18,2 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 7 | 19,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 6 | 20,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 5 | 20,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 5 | 20,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 - 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | inget vatten | -- | -- |
| 18 | 10 | 19 | 5 | 5 | 10 | 1 | -- | -- | 2 | 2,9kg; 3kg |
| 19 | 4 | 18,6 | 2 | 2 | 4 | -- | -- | -- | 2 | 2,3kg; 1,7kg |
| 20 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 2,6kg |
| 21-25 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Inget vatten | -- | -- |
| 26 | 6 | 17,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 4 | 18 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 8 | 18,4 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | 2 | 2kg; 2,1kg |
| 31 | 30 | 15,9 | 6 | 2 | 8 | -- | -- | -- | 3 | 2kg; 1,6kg; 0,8kg |
| Summa | -- | -- | 52 | 16 | 68 | 1 | -- | -- | 22 | -- |
| Datum | Antal | Antal | Lax | Antal | Märkta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augusti | V-stånd | V-temp | Lax | Börling | Totalt | Öring | Laxar | Anmärkning | På spö | Vikt |
| Transport | -- | -- | 52 | 16 | 68 | 1 | -- | -- | 22 | -- |
| 1 | 22 | 17,9 | 10 | 4 | 14 | -- | -- | -- | 1 | 3,2kg |
| 2 | 23 | 17,4 | 5 | 5 | 10 | 2 | -- | -- | 2 | 2,3kg; 2,7kg |
| 3 | 21 | 18,2 | -- | 2 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 20 | 18 | 1 | 2 | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 18 | 18,4 | 1 | 2 | 3 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 19 | 18,4 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 19 | 18,1 | -- | 2 | 2 | 1 | -- | -- | 2 | 1kg; 0,8kg |
| 8 | 17 | 19,4 | 2 | 3 | 5 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 21 | 18,7 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 22 | 17,6 | 2 | 4 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 19 | 18,4 | -- | 4 | 4 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 31 | 18,3 | 1 | 4 | 5 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 57 | 18,5 | 8 | 9 | 17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 46 | 18,5 | 5 | -- | 5 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 65 | 19 | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 52 | 19,5 | -- | 4 | 4 | 3 | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 45 | 19,6 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 41 | 19 | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 38 | 18,4 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 st öring | 1,2 kg |
| 20 | 36 | 17,9 | -- | 2 | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 34 | 18,8 | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 36 | 18,8 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | 1 | återisatt |
| 23 | 34 | 17,6 | -- | 2 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 45 | 17,5 | -- | 2 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 46 | 16,7 | 3 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 67 | 15,8 | 2 | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 60 | 15,4 | 3 | -- | 3 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 55 | 15,7 | -- | 5 | 5 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 49 | 15,2 | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 47 | 15,1 | 1 | 2 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 42 | 14,6 | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| Summa | -- | -- | 102 | 84 | 186 | 27 | -- | -- | 29 | -- |
| Datum | Antal | Antal | Lax | Antal | Märkta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | V-stånd | V-temp | Lax | Börling | Totalt | Öring | Laxar | Anmärkning | På spö | Vikt |
| Transport | -- | -- | 102 | 84 | 186 | 27 | -- | -- | 29 | -- |
| 1 | 39 | 14,8 | 2 | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 37 | 14,9 | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 35 | 14,3 | 1 | 1 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 32 | 13,9 | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 27 | 13,4 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 25 | 14,9 | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 23 | 14,8 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 21 | 15 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 20 | 14,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 17 | 14,8 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 20 | 15 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 23 | 15,7 | 2 | 3 | 5 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 23 | 15 | 3 | 3 | 6 | 5 | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 27 | 14,8 | 4 | 1 | 5 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 41 | 14,1 | 2 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 60 | 13,5 | 10 | 2 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 68 | 13,2 | 2 | 3 | 5 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 75 | 13,2 | -- | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 80 | 12,9 | 5 | -- | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 70 | 12,5 | 3 | 2 | 5 | 1 | -- | -- | 1 | 2,7 kg |
| 21 | 92 | 12,5 | 4 | 1 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 84 | 12,1 | 5 | 1 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 77 | 12,4 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 73 | 13,5 | 5 | 3 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 69 | 14,1 | 3 | -- | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 65 | 13,8 | 2 | -- | 2 | 5 | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 60 | 12,5 | 1 | 2 | 3 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 55 | 11,6 | 2 | 2 | 4 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 50 | 10,9 | 1 | 2 | 3 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 45 | 10,3 | 1 | 2 | 3 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| Summa | -- | -- | 167 | 125 | 292 | 51 | -- | -- | 30 | -- |
| Datum | Antal | Antal | Lax | Antal | Märkta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oktober | V-stånd | V-temp | Lax | Börling | Totalt | Öring | Laxar | Anmärkning | På spö | Vikt |
| Transport | -- | -- | 167 | 125 | 292 | 51 | -- | -- | 30 | -- |
| 1 | 41 | 10,5 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 38 | 10,7 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 35 | 11 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 33 | 11,1 | -- | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 30 | 11,2 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 27 | 11,5 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 47 | 11,5 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 42 | 11,7 | 2 | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 38 | 10,9 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 35 | 10,2 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 33 | 9,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 31 | 9 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 29 | 8,1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 29 | 9,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summa | -- | -- | 183 | 128 | 311 | 54 | -- | -- | 30 | -- |
Tillbaka till toppen