Fångstjournal fasta laxfisket Nydala Kvarn, Högvadsån, 103 Ätran.
Här kan ni se hur många laxar som hjälps upp via fällan i Nydala kvarn för fortsatt vandring.
Största delen av laxarna vandrar upp på egen hand, man räknar med att cirka 25% går via fällan.
ÅR 2013
Gå till 2012
| Datum | Antal | Antal | Lax | Antal | Märkta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maj | V-stånd | V-temp | Lax | Börling | Totalt | Öring | Laxar | Anmärkning | På spö | Vikt |
| Transport | -- | -- | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1 | 26 | 7,1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 23 | 7,1 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 20 | 12,4 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 16 | 11 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 15 | 12,6 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --- |
| Summa | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Tillbaka till toppen