Fångstjournal fasta laxfisket Nydala Kvarn, Högvadsån, 103 Ätran.
Här kan ni se hur många laxar som hjälps upp via fällan i Nydala kvarn för fortsatt vandring.
Största delen av laxarna vandrar upp på egen hand, man räknar med att cirka 25% går via fällan.
ÅR 2011
Gå till 2010
| Datum | Antal | Antal | Lax | Antal | Märkta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maj | V-stånd | V-temp | Lax | Börling | Totalt | Öring | Laxar | Anmärkning | På spö | Vikt |
| 24 | 8 | 13,9 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 10 | 12,9 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | 1 | 3,2kg |
| 26 | 9 | 13,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 3kg |
| 27 | 9 | 13,3 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 16 | 12,8 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | 1 | 3kg |
| 29 | 32 | 11,1 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 30 | 12,6 | 12 | -- | 12 | -- | 1 | R 578803 | -- | -- |
| 31 | 28 | 12,8 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | --- |
| Summa | -- | -- | 33 | -- | 33 | -- | 1 | -- | 3 | -- |
| Datum | Antal | Antal | Lax | Antal | Märkta | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juni | V-stånd | V-temp | Lax | Börling | Totalt | Öring | Laxar | Anmärkning | På spö | Vikt |
| Transport | -- | -- | 33 | -- | 33 | -- | 1 | -- | 3 | -- |
| 1 | 25 | 14,5 | 4 | -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 22 | 14,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 18 | 14,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 15 | 16,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 13 | 17,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 11 | 19,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 9 | 20,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 7 | 19,3 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 9 | 18,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 11 | 17,3 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 12 | 16,1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 9 | 16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 7 | 15,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 7 | 16,5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 6 | 16,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 6 | 16,8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 10 | 16,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 12 | 16,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 22 | 14,5 | 6 | -- | 6 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 22 | 14,6 | 19 | -- | 19 | -- | -- | -- | 1 | 4kg |
| 21 | 21 | 14,7 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 20 | 14,8 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 25 | 15,3 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 24 | 15,4 | 9 | -- | 9 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 22 | 14,5 | 3 | -- | 3 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 20 | 14,2 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 18 | 15,8 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 16 | 17,9 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 15 | 18,5 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 13 | 19,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summa | -- | -- | 85 | 1 | 86 | 5 | 1 | -- | 4 | -- |
| Datum | Antal | Antal | Lax | Antal | Märkta | På spö | På spö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juli | V-stånd | V-temp | Lax | Börling | Totalt | Öring | Laxar | Anmärkning | Laxar | Vikt | Öring |
| Transport | -- | -- | 85 | 1 | 86 | 5 | 1 | -- | 4 | -- | -- |
| 1 | 10 | 19,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,8kg | 1 |
| 2 | 7 | 18,8 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 5 | 19,5 | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 3 | 20,6 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 - 9 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 7 | 19,2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1,2kg | -- |
| 11 | 6 | 18,1 | 1 | -- | 1 | -- | 1 | R 587615 | -- | -- | -- |
| 12 | 5 | 18,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 22 | 15,1 | 3 | 2 | 5 | 1 | -- | -- | 1 | 3kg | 1 |
| 16 | 17 | 15,4 | 8 | 3 | 11 | -- | -- | -- | 2 | 4,3kg 1,4kg | 1 |
| 17 | 17 | 16,6 | 4 | 4 | 8 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 19 | 16,6 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 16 | 16,8 | 1 | 4 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 14 | 17,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1kg | -- |
| 21 | 12 | 17,7 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 33 | 16,7 | -- | 3 | 3 | 1 | -- | -- | 1 | 1,5kg | -- |
| 23 | 46 | 17,3 | 4 | -- | 4 | 2 | -- | -- | 1 | 2kg | -- |
| 24 | 58 | 16,5 | 4 | 3 | 7 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 46 | 15,6 | 5 | 1 | 6 | -- | -- | -- | 1 | 4kg | 1 |
| 26 | 42 | 16,9 | -- | 3 | 3 | 2 | 1 | R642888s 54cm | 1 | 4,4kg | -- |
| 27 | 37 | 16,9 | -- | 1 | 1 | 4 | 1 | R642789 58cm | -- | -- | -- |
| 28 | 34 | 17,7 | 1 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 1 | 5,5kg | -- |
| 29 | 33 | 18,6 | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 32 | 19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 30 | 19,1 | 1 | 3 | 4 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summa | -- | -- | 119 | 33 | 152 | 29 | 4 | -- | 14 | -- | 4 |
| Datum | Antal | Antal | Lax | Antal | Märkta | På spö | På spö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Augusti | V-stånd | V-temp | Lax | Börling | Totalt | Öring | Laxar | Anmärkning | Laxar | Vikt | Öring |
| Transport | -- | -- | 119 | 33 | 152 | 29 | 4 | -- | 14 | -- | 4 |
| 1 | 29 | 18,9 | -- | 4 | 4 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 23 | 19,6 | -- | 2 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 20 | 20,4 | -- | 2 | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 17 | 19,7 | -- | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 16 | 19,5 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | 1 | 2kg | -- |
| 6 | 16 | 18,9 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 17 | 18,5 | -- | 4 -- | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 21 | 17,6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | R578890 74 cm hon | -- | -- | -- |
| 9 | 25 | 17,3 | 3 | 4 | 7 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 26 | 16,2 | 3 | 9 | 12 | -- | 1 | R642867 57 cm hon | -- | -- | -- |
| 11 | 24 | 15,9 | 1 | 2 | 3 | -- | 1 | R642607 56cm hon | -- | -- | -- |
| 12 | 22 | 15,1 | 1 | 3 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 19 | 15,9 | 1 | 4 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 17 | 16,4 | 1 | 4 | 5 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 34 | 16,3 | 1 | 2 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 35 | 15,5 | 3 | 3 | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 30 | 15,6 | 3 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 31 | 15,6 | 2 | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 28 | 15,3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | R642593 hona | -- | -- | -- |
| 20 | 46 | 14,6 | 2 | 2 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 42 | 15 | 2 | 1 | 3 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 38 | 16 | 2 | 1 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 35 | 15,3 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 32 | 15,6 | 1 | 3 | 4 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 30 | 16,2 | 1 | -- | 1 | 1 | 1 | R578749 74 cm hon | -- | -- | -- |
| 26 | 27 | 17,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 26 | 18,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 42 | 18,9 | 1 | 3 | 4 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 52 | 18,9 | 5 | 3 | 8 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 68 | 18,9 | 3 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | 87 | 14,1 | 6 | 2 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summa | -- | -- | 165 | 101 | 266 | 45 | 9 | -- | 15 | -- | 4 |
| Datum | Antal | Antal | Lax | Antal | Märkta | På spö | På spö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| September | V-stånd | V-temp | Lax | Börling | Totalt | Öring | Laxar | Anmärkning | Laxar | Vikt | Öring |
| Transport | -- | -- | 165 | 101 | 266 | 45 | 9 | -- | 15 | -- | 4 |
| 1 | 80 | 14,4 | 3 | -- | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 77 | 14,3 | 8 | 5 | 13 | -- | -- | återinsatt | 1 | -- | -- |
| 3 | 60 | 14 | 8 | 4 | 12 | -- | -- | återinsatt | 2 | 2kg | -- |
| 4 | 55 | 14,9 | 3 | 3 | 6 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 50 | 15,5 | 1 | 2 | 3 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 62 | 14,6 | 2 | 3 | 5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 79 | 14,4 | 5 | 2 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 81 | 13,8 | 3 | 3 | 6 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 77 | 13,9 | 3 | 8 | 11 | 1 | -- | 10 sept | 1 | 3,7 | -- |
| 10 | 72 | 13,6 | 5 | 3 | 8 | -- | -- | återinsatt | 3 | -- | -- |
| 11 | 67 | 14,4 | 4 | 4 | 8 | -- | -- | återinsatt | 2 | -- | -- |
| 12 | 63 | 14,6 | 3 | 3 | 6 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 72 | 14,4 | 2 | 3 | 5 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 67 | 13,7 | 3 | 1 | 4 | -- | 3 | R578579 83 cm ho | -- | -- | -- |
| 15 | 64 | 13,4 | 2 | 2 | 4 | 1 | -- | R578699 82 cm ha | -- | -- | -- |
| 16 | 61 | 12,6 | 3 | 2 | 5 | -- | -- | R642844 59 cm ha | -- | -- | -- |
| 17 | 57 | 12,2 | -- | 1 | 1 | 1 | -- | återinsatt | 1 | -- | 1 |
| 18 | 52 | 12,6 | 2 | 1 | 3 | -- | -- | återinsatt | 2 | -- | 1 |
| 19 | 59 | 13,3 | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 60 | 12,6 | 3 | 6 | 9 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | 72 | 13,4 | 2 | 2 | 4 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | 86 | 12,7 | 3 | 5 | 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | 80 | 12,6 | 5 | 2 | 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | 74 | 12,4 | 6 | 2 | 8 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | 67 | 12,6 | 5 | 2 | 7 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | 62 | 12,9 | 1 | 1 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | 60 | 12,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | 56 | 12,3 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | 52- | 12,6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | 48 | 13,2 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summa | -- | -- | 252 | 172 | 424 | 70 | 12 | -- | 27 | -- | 6 |
| Datum | Antal | Antal | Lax | Antal | Märkta | På spö | På spö | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oktober | V-stånd | V-temp | Lax | Börling | Totalt | Öring | Laxar | Anmärkning | Laxar | Vikt | Öring |
| Transport | -- | -- | 252 | 172 | 424 | 70 | 12 | -- | 27 | -- | 6 |
| 1 | 45 | 13,1 | -- | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | 43 | 13,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | 42 | 13,9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | 41 | 13,6 | -- | 1 | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | 39 | 13,6 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | 39 | 13,3 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | 55 | 11,1 | 1 | -- | 1 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | 54 | 10,8 | 3 | 1 | 4 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | 51 | 9,6 | 3 | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | 55 | 10,2 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | 57 | 9,9 | 3 | 1 | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | 52 | 9,7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | 48 | 8 | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | 45 | 7,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | 42 | 7 | 1 | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 16 | 40 | 7,1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 17 | 38 | 7,4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 18 | 40 | 8,3 | 3 | -- | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 19 | 62 | 7,3 | 2 | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 20 | 70 | 7,3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 23 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Summa | -- | -- | 271 | 177 | 448 | 77 | 12 | -- | 12 | -- | 6 |
Tillbaka till toppen